![]() |
ESP | 4 | - | 0 | ITA | ![]() |
| 1 | Jochem Boot | Steenbergen | 278 | |
| 2 | PZ | Emmen | 269 | |
| 3 | Roelof | Groningen | 261 | |
| 4 | Jos Sterks | Groningen | 261 | |
| 5 | Leidsch Chefke | Almere | 259 |
| Speler | Land | Deze ronde | Overall | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abate, Ignazio | Italië | (0) | (1) | |
| 2 | Alba, Jordi | Spanje | (0) | (6) | |
| 3 | Alonso, Xabi | Spanje | (0) | (8) | |
| 4 | Arbeloa, Álvaro | Spanje | (0) | (6) | |
| 5 | Balotelli, Mario | Italië | (0) | (6) | |
| 6 | Balzaretti, Federico | Italië | (0) | (0) | |
| 7 | Barzagli, Andrea | Italië | (0) | (1) | |
| 8 | Bonucci, Leonardo | Italië | (0) | (2) | |
| 9 | Buffon, Gianluigi | Italië | (0) | (7) | |
| 10 | Busquets, Sergio | Spanje | (0) | (7) | |
| 11 | Casillas, Iker | Spanje | (0) | (9) | |
| 12 | Cassano, Antonio | Italië | (0) | (2) | |
| 13 | Chiellini, Giorgio | Italië | (0) | (2) | |
| 14 | De Rossi , Daniele | Italië | (0) | (2) | |
| 15 | Di Natale, Antonio | Italië | (0) | (6) | |
| 16 | Fàbregas, Cesc | Spanje | (0) | (6) | |
| 17 | Hernández, Xavi | Spanje | (0) | (6) | |
| 18 | Iniesta, Andrés | Spanje | (0) | (10) | |
| 19 | Marchisio, Claudio | Italië | (0) | (3) | |
| 20 | Mata, Juan Manuel | Spanje | (0) | (0) | |
| 21 | Montolivo, Riccardo | Italië | (0) | (0) | |
| 22 | Motta, Thiago | Italië | (0) | (2) | |
| 23 | Piqué, Gerard | Spanje | (0) | (6) | |
| 24 | Pirlo, Andrea | Italië | (0) | (7) | |
| 25 | Ramos, Sergio | Spanje | (0) | (7) | |
| 26 | Rodríguez, Pedro | Spanje | (0) | (2) | |
| 27 | Silva, David | Spanje | (0) | (8) | |
| 28 | Torres, Fernando | Spanje | (0) | (6) | |
| 29 | Eduardo | Kroatië | Niet gespeeld | (3) | |
| 30 | Abidal, Éric | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 31 | Afellay, Ibrahim | Nederland | Niet gespeeld | (13) | |
| 32 | Agger, Daniel | Denemarken | Niet gespeeld | (5) | |
| 33 | Akinfeev, Igor | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 34 | Albiol, Raúl | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 35 | Alcântara, Thiago | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 36 | Aliejev, Oleksandr | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 37 | Almeida, Hugo | Portugal | Niet gespeeld | (2) | |
| 38 | Alves, Bruno | Portugal | Niet gespeeld | (8) | |
| 39 | Amalfitano, Morgan | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 40 | Andersen, Stephan | Denemarken | Niet gespeeld | (3) | |
| 41 | Andrews, Keith | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 42 | Anjoekov, Aleksandr | Rusland | Niet gespeeld | (2) | |
| 43 | Antonsson, Mikael | Zweden | Niet gespeeld | (0) | |
| 44 | Arshavin, Andrei | Rusland | Niet gespeeld | (2) | |
| 45 | Astori, Davide | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 46 | Athanasiadis, Stefanos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 47 | Badelj, Milan | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 48 | Badstuber, Holger | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 49 | Baines, Leighton | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 50 | Bajrami, Emir | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 51 | Baroš, Milan | Tsjechië | Niet gespeeld | (2) | |
| 52 | Barry, Gareth | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 53 | Ben Arfa, Hatem | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 54 | Bender, Lars | Duitsland | Niet gespeeld | (5) | |
| 55 | Bendtner, Nicklas | Denemarken | Niet gespeeld | (3) | |
| 56 | Benzema, Karim | Frankrijk | Niet gespeeld | (4) | |
| 57 | Berezoetski, Aleksej | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 58 | Beto, | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 59 | Bjelland, Andreas | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 60 | Blaszczykowski, Jakub | Polen | Niet gespeeld | (3) | |
| 61 | Boateng, Jérôme | Duitsland | Niet gespeeld | (3) | |
| 62 | Boenisch, Sebastian | Polen | Niet gespeeld | (2) | |
| 63 | Borini, Fabio | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 64 | Boulahrouz, Khalid | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 65 | Bouma, Wilfred | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 66 | Brożek, Pawel | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 67 | Buljat, Jurica | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 68 | Butko, Bohdan | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 69 | Butland, Jack | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 70 | Cabaye, Yohan | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 71 | Cacau, | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 72 | Cahill, Gary | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 73 | Campbell, Fraizer | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 74 | Carrasso, Cédric | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 75 | Carroll, Andy | Engeland | Niet gespeeld | (1) | |
| 76 | Carvalho, Ricardo | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 77 | Castro, Custódio | Portugal | Niet gespeeld | (2) | |
| 78 | Cazorla, Santi | Spanje | Niet gespeeld | (2) | |
| 79 | Cech, Petr | Tsjechië | Niet gespeeld | (2) | |
| 80 | Chalkias, Konstantinos | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 81 | Charisteas, Angelos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 82 | Christodoulopoulos, Lazaros | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 83 | Clichy, Gaël | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 84 | Coentrão, Fábio | Portugal | Niet gespeeld | (9) | |
| 85 | Cole, Ashley | Engeland | Niet gespeeld | (3) | |
| 86 | Corluka, Vedran | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 87 | Costa, Ricardo | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 88 | Cox, Simon | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 89 | Criscito, Domenico | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 90 | Darida, Vladimír | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 91 | de Jong, Luuk | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 92 | de Jong, Nigel | Nederland | Niet gespeeld | (13) | |
| 93 | De Sanctis, Morgan | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 94 | Debuchy, Mathieu | Frankrijk | Niet gespeeld | (3) | |
| 95 | Defoe, Jermain | Engeland | Niet gespeeld | (2) | |
| 96 | Denisov, Igor | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 97 | Devych, Marko | Oekraïne | Niet gespeeld | (2) | |
| 98 | Diamanti, Alessandro | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 99 | Diarra, Alou | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 100 | Downing, Stewart | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 101 | Doyle, Kevin | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 102 | Drobný, Jaroslav | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 103 | Dudka, Dariusz | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 104 | Duff, Damien | Ierland | Niet gespeeld | (4) | |
| 105 | Duffy, Shane | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 106 | Dujmovic, Tomislav | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 107 | Dunne, Richard | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 108 | Dzagojev, Alan | Rusland | Niet gespeeld | (12) | |
| 109 | Eduardo, | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 110 | Elm, Rasmus | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 111 | Elmander, Johan | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 112 | Emanuelson, Urby | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 113 | Eriksen, Christian | Denemarken | Niet gespeeld | (4) | |
| 114 | Evra, Patrice | Frankrijk | Niet gespeeld | (1) | |
| 115 | Fabianski, Lukasz | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 116 | Fahey, Keith | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 117 | Ferdinand, Rio | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 118 | Fetfatzidis, Giannis | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 119 | Forde, David | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 120 | Fortounis, Kostas | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 121 | Fotakis, Georgios | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 122 | Gebre Selassie, Theodor | Tsjechië | Niet gespeeld | (2) | |
| 123 | Gekas, Theofanis | Griekenland | Niet gespeeld | (3) | |
| 124 | Gerrard, Steven | Engeland | Niet gespeeld | (3) | |
| 125 | Giaccherini, Emanuele | Italië | Niet gespeeld | (2) | |
| 126 | Gibson, Darron | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 127 | Giovinco, Sebastian | Italië | Niet gespeeld | (2) | |
| 128 | Giroud, Olivier | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 129 | Given, Shay | Ierland | Niet gespeeld | (4) | |
| 130 | Glowacki, Arkadiusz | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 131 | Glushakov, Denis | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 132 | Gómez, Mario | Duitsland | Niet gespeeld | (12) | |
| 133 | Götze, Mario | Duitsland | Niet gespeeld | (1) | |
| 134 | Granat, Vladimir | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 135 | Granqvist, Andreas | Zweden | Niet gespeeld | (4) | |
| 136 | Green, Paul | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 137 | Green, Robert | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 138 | Grosicki, Kamil | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 139 | Grygera, Zdenek | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 140 | Gündoğan, İlkay | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 141 | Hansson, Pär | Zweden | Niet gespeeld | (0) | |
| 142 | Harmash, Denys | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 143 | Hart, Joe | Engeland | Niet gespeeld | (3) | |
| 144 | Heitinga, John | Nederland | Niet gespeeld | (8) | |
| 145 | Henderson, Jordan | Engeland | Niet gespeeld | (2) | |
| 146 | Holebas, José | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 147 | Holmén, Samuel | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 148 | Horyainov, Oleksandr | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 149 | Höwedes, Benedikt | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 150 | Hubnik, Roman | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 151 | Hübschman, Tomáš | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 152 | Hummels, Mats | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 153 | Hunt, Stephen | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 154 | Huntelaar, Klaas-Jan | Nederland | Niet gespeeld | (13) | |
| 155 | Husyev, Oleh | Oekraïne | Niet gespeeld | (3) | |
| 156 | Hysén, Tobias | Zweden | Niet gespeeld | (0) | |
| 157 | Ibrahimovic, Zlatan | Zweden | Niet gespeeld | (3) | |
| 158 | Ignasjevitsj, Sergej | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 159 | Iličević, Ivo | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 160 | Iraola, Andoni | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 161 | Isaksson, Andreas | Zweden | Niet gespeeld | (3) | |
| 162 | Izmailov, Marat | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 163 | Jacobsen, Lars | Denemarken | Niet gespeeld | (5) | |
| 164 | Jagielka, Phil | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 165 | Jankulovski, Marek | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 166 | Jelavic, Nikica | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 167 | Jiráček, Petr | Tsjechië | Niet gespeeld | (4) | |
| 168 | Jodlowiec, Tomasz | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 169 | Johnson, Adam | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 170 | Johnson, Glen | Engeland | Niet gespeeld | (3) | |
| 171 | Jones, Phil | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 172 | Juanfran, | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 173 | Junker, Mads | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 174 | Jørgensen, Martin | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 175 | Kadlec, Michal | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 176 | Kahlenberg, Thomas | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 177 | Kalinić, Nikola | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 178 | Källström, Kim | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 179 | Kamiński, Marcin | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 180 | Karagounis, Giorgos | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 181 | Karnezis, Orestis | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 182 | Katsouranis, Kostas | Griekenland | Niet gespeeld | (2) | |
| 183 | Keane, Robbie | Ierland | Niet gespeeld | (4) | |
| 184 | Kelava, Ivan | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 185 | Kelly, Martin | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 186 | Kelly, Stephen | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 187 | Kerzhakov, Aleksandr | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 188 | Khacheridi, Yevhen | Oekraïne | Niet gespeeld | (2) | |
| 189 | Khedira, Sami | Duitsland | Niet gespeeld | (5) | |
| 190 | Kjær, Simon | Denemarken | Niet gespeeld | (4) | |
| 191 | Klose, Miroslav | Duitsland | Niet gespeeld | (6) | |
| 192 | Kokorin, Aleksandr | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 193 | Kolár, Daniel | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 194 | Kombarov, Dmitri | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 195 | Konoplyanka, Yevhen | Oekraïne | Niet gespeeld | (3) | |
| 196 | Koscielny, Laurent | Frankrijk | Niet gespeeld | (1) | |
| 197 | Kotsolis, Stefanos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 198 | Koval, Maksym | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 199 | Kranjcar, Niko | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 200 | Krohn-Dehli, Michael | Denemarken | Niet gespeeld | (7) | |
| 201 | Kroos, Toni | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 202 | Krul, Tim | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 203 | Kucher, Oleksandr | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 204 | Kuyt, Dirk | Nederland | Niet gespeeld | (6) | |
| 205 | Kvist, William | Denemarken | Niet gespeeld | (4) | |
| 206 | Lafata, David | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 207 | Lahm, Philip | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 208 | Lampard, Frank | Engeland | Niet gespeeld | (0) | |
| 209 | Larsson, Sebastian | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 210 | Lastuvka, Jan | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 211 | Lescott, Joleon | Engeland | Niet gespeeld | (2) | |
| 212 | Lewandowski, Robert | Polen | Niet gespeeld | (3) | |
| 213 | Liberopoulos, Nikos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 214 | Limberský, David | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 215 | Lindegaard, Anders | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 216 | Llorente, Fernando | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 217 | Lloris, Hugo | Frankrijk | Niet gespeeld | (3) | |
| 218 | Long, Shane | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 219 | Lopes, Miguel | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 220 | Lustig, Mikael | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 221 | M'Vila, Yann | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 222 | Machado, Paulo | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 223 | Maggio, Christian | Italië | Niet gespeeld | (2) | |
| 224 | Majstorovic, Daniel | Zweden | Niet gespeeld | (0) | |
| 225 | Makos, Grigoris | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 226 | Malafejev, Vjatsjeslav | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 227 | Malezas, Stelios | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 228 | Malouda, Florent | Frankrijk | Niet gespeeld | (3) | |
| 229 | Mandanda, Steve | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 230 | Mandžukic, Mario | Kroatië | Niet gespeeld | (5) | |
| 231 | Maniatis, Giannis | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 232 | Martin, Marvin | Frankrijk | Niet gespeeld | (1) | |
| 233 | Martínez, Javi | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 234 | Martins, Carlos | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 235 | Mathijsen, Joris | Nederland | Niet gespeeld | (7) | |
| 236 | Matri, Alessandro | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 237 | Matuidi, Blaise | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 238 | Matuszczyk, Adam | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 239 | McCarthy, James | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 240 | McClean, James | Ierland | Niet gespeeld | (1) | |
| 241 | McGeady, Aiden | Ierland | Niet gespeeld | (2) | |
| 242 | McShane, Paul | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 243 | Meireles, Raul | Portugal | Niet gespeeld | (8) | |
| 244 | Mellberg, Olof | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 245 | Menez, Jérémy | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 246 | Mertesacker, Per | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 247 | Mexès, Philippe | Frankrijk | Niet gespeeld | (2) | |
| 248 | Micael, Rúben | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 249 | Mierzejewski, Adrian | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 250 | Mikhalik, Taras | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 251 | Mikkelsen, Tobias | Denemarken | Niet gespeeld | (3) | |
| 252 | Milevskiy, Artem | Oekraïne | Niet gespeeld | (2) | |
| 253 | Milner, James | Engeland | Niet gespeeld | (2) | |
| 254 | Mitroglou, Kostas | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 255 | Modric, Luka | Kroatië | Niet gespeeld | (3) | |
| 256 | Moras, Vangelis | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 257 | Moutinho, João | Portugal | Niet gespeeld | (8) | |
| 258 | Müller, Thomas | Duitsland | Niet gespeeld | (6) | |
| 259 | Muniain, Iker | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 260 | Murawski, Rafal | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 261 | Nababkin, Kirill | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 262 | Nani, | Portugal | Niet gespeeld | (7) | |
| 263 | Narsingh, Luciano | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 264 | Nasri, Samir | Frankrijk | Niet gespeeld | (4) | |
| 265 | Navas, Jesús | Spanje | Niet gespeeld | (5) | |
| 266 | Nazarenko, Serhiy | Oekraïne | Niet gespeeld | (2) | |
| 267 | Necid, Tomas | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 268 | Negredo, Álvaro | Spanje | Niet gespeeld | (1) | |
| 269 | Neuer, Manuel | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 270 | Nielsen, Lasse | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 271 | Ninis, Sotiris | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 272 | Nocerino, Antonio | Italië | Niet gespeeld | (2) | |
| 273 | O'Dea, Darren | Ierland | Niet gespeeld | (0) | |
| 274 | O'Shea , John | Ierland | Niet gespeeld | (3) | |
| 275 | Obraniak, Ludovic | Polen | Niet gespeeld | (2) | |
| 276 | Ogbonna, Angelo | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 277 | Okore, Jores | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 278 | Olic, Ivica | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 279 | Oliveira, Nélson | Portugal | Niet gespeeld | (6) | |
| 280 | Olsson, Jonas | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 281 | Olsson, Martin | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 282 | Oxlade-Chamberlain, Alex | Engeland | Niet gespeeld | (5) | |
| 283 | Özil, Mesut | Duitsland | Niet gespeeld | (7) | |
| 284 | Papadopoulos, Avraam | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 285 | Papadopoulos, Kyriakos | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 286 | Papastathopoulos, Sokratis | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 287 | Parker, Scott | Engeland | Niet gespeeld | (2) | |
| 288 | Patrício, Rui | Portugal | Niet gespeeld | (5) | |
| 289 | Pavljoetsjenko, Roman | Rusland | Niet gespeeld | (1) | |
| 290 | Pedersen, Nicklas | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 291 | Pekhart, Tomáš | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 292 | Pepe, | Portugal | Niet gespeeld | (8) | |
| 293 | Pereira, João | Portugal | Niet gespeeld | (5) | |
| 294 | Perišic, Ivan | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 295 | Perquis, Damien | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 296 | Peszko, Slawomir | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 297 | Petržela, Milan | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 298 | Pilar, Václav | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 299 | Piszczek, Lukasz | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 300 | Plašil, Jaroslav | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 301 | Pletikosa, Stipe | Kroatië | Niet gespeeld | (3) | |
| 302 | Podolski, Lukas | Duitsland | Niet gespeeld | (4) | |
| 303 | Pogrebnjak, Pavel | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 304 | Polák, Jan | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 305 | Polanski, Eugen | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 306 | Postiga, Hélder | Portugal | Niet gespeeld | (5) | |
| 307 | Poulsen, Christian | Denemarken | Niet gespeeld | (3) | |
| 308 | Poulsen, Jakob | Denemarken | Niet gespeeld | (2) | |
| 309 | Poulsen, Simon | Denemarken | Niet gespeeld | (4) | |
| 310 | Pranjic, Danijel | Kroatië | Niet gespeeld | (1) | |
| 311 | Puyol, Carles | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 312 | Pyatov, Andriy | Oekraïne | Niet gespeeld | (3) | |
| 313 | Quaresma, Ricardo | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 314 | Rajtoral, František | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 315 | Rakitic, Ivan | Kroatië | Niet gespeeld | (3) | |
| 316 | Rakitskiy, Yaroslav | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 317 | Rami, Adil | Frankrijk | Niet gespeeld | (3) | |
| 318 | Reina, Pepe | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 319 | Rémy, Loïc | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 320 | Reus, Marco | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 321 | Réveillère, Anthony | Frankrijk | Niet gespeeld | (1) | |
| 322 | Rezek, Jan | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 323 | Ribéry, Franck | Frankrijk | Niet gespeeld | (3) | |
| 324 | Robben, Arjen | Nederland | Niet gespeeld | (12) | |
| 325 | Rolando, | Portugal | Niet gespeeld | (2) | |
| 326 | Rommedahl, Dennis | Denemarken | Niet gespeeld | (4) | |
| 327 | Ronaldo, Cristiano | Portugal | Niet gespeeld | (10) | |
| 328 | Rooney, Wayne | Engeland | Niet gespeeld | (1) | |
| 329 | Rosenberg, Markus | Zweden | Niet gespeeld | (1) | |
| 330 | Rosický, Tomáš | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 331 | Rotan, Ruslan | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 332 | Rybus, Maciej | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 333 | Sabrosa, Simão | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 334 | Safari, Behrang | Zweden | Niet gespeeld | (0) | |
| 335 | Saha, Louis | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 336 | Sakho, Mamadou | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 337 | Salpigidis, Dimitrios | Griekenland | Niet gespeeld | (2) | |
| 338 | Samaras, Georgios | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 339 | Sandomierski, Grzegorz | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 340 | Schaars, Stijn | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 341 | Schildenfeld, Gordon | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 342 | Schmeichel, Kasper | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 343 | Schmelzer, Marcel | Duitsland | Niet gespeeld | (0) | |
| 344 | Schürrle, André | Duitsland | Niet gespeeld | (1) | |
| 345 | Schweinsteiger, Bastian | Duitsland | Niet gespeeld | (5) | |
| 346 | Schøne, Lasse | Denemarken | Niet gespeeld | (2) | |
| 347 | Seleznyov, Yevhen | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 348 | Selin, Yevhen | Oekraïne | Niet gespeeld | (3) | |
| 349 | Semsjov, Igor | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 350 | Sharonov, Roman | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 351 | Shevchenko, Andriy | Oekraïne | Niet gespeeld | (7) | |
| 352 | Shevchuk, Vyacheslav | Oekraïne | Niet gespeeld | (0) | |
| 353 | Shirokov, Roman | Rusland | Niet gespeeld | (4) | |
| 354 | Shunin, Anton | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 355 | Sifakis, Michalis | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 356 | Silberbauer, Michael | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 357 | Sílvio, | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 358 | Šimunic, Josip | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 359 | Sirigu, Salvatore | Italië | Niet gespeeld | (0) | |
| 360 | Sivok, Tomáš | Tsjechië | Niet gespeeld | (1) | |
| 361 | Sneijder, Wesley | Nederland | Niet gespeeld | (13) | |
| 362 | Sobiech, Artur | Polen | Niet gespeeld | (0) | |
| 363 | Spiropoulos, Nikos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 364 | Srna, Darijo | Kroatië | Niet gespeeld | (3) | |
| 365 | St Ledger , Sean | Ierland | Niet gespeeld | (4) | |
| 366 | Stekelenburg, Maarten | Nederland | Niet gespeeld | (14) | |
| 367 | Strinić, Ivan | Kroatië | Niet gespeeld | (2) | |
| 368 | Strootman, Kevin | Nederland | Niet gespeeld | (0) | |
| 369 | Subašic, Danijel | Kroatië | Niet gespeeld | (0) | |
| 370 | Suchý, Marek | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 371 | Svensson, Anders | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 372 | Sverkos, Vaclav | Tsjechië | Niet gespeeld | (0) | |
| 373 | Szczesny, Wojciech | Polen | Niet gespeeld | (1) | |
| 374 | Sørensen, Thomas | Denemarken | Niet gespeeld | (0) | |
| 375 | Terry, John | Engeland | Niet gespeeld | (3) | |
| 376 | Tiago, | Portugal | Niet gespeeld | (0) | |
| 377 | Toivonen, Ola | Zweden | Niet gespeeld | (2) | |
| 378 | Torbinski, Dmitri | Rusland | Niet gespeeld | (0) | |
| 379 | Torosidis, Vasilis | Griekenland | Niet gespeeld | (1) | |
| 380 | Tymoshchuk, Anatoliy | Oekraïne | Niet gespeeld | (1) | |
| 381 | Tyton, Przemyslaw | Polen | Niet gespeeld | (6) | |
| 382 | Tzavellas, Giorgos | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 383 | Tzorvas, Alexandros | Griekenland | Niet gespeeld | (0) | |
| 384 | Valbuena, Mathieu | Frankrijk | Niet gespeeld | (0) | |
| 385 | Valdés, Víctor | Spanje | Niet gespeeld | (0) | |
| 386 | van Bommel , Mark | Nederland | Niet gespeeld | (7) | |
| 387 | van der Vaart, Rafael | Nederland | Niet gespeeld | (12) | |
| 388 | van der Wiel, Gregory | Nederland | Niet gespeeld | (13) | |
